A mostrar agora: Chipre turco - Selos Postais (2020 - 2025) - 14 selos.
6. Março WM: Nada Desenho: GK Sonmezer Perfuração: 13¾
2. Abril WM: Nada Desenho: GK Sonmezer Perfuração: 13¾
6. Maio WM: Nada Desenho: GK Sonmezar Perfuração: 13¾
24. Junho WM: Nada Tamanho da Folha: 16 Perfuração: 13¾
24. Junho WM: Nada Desenho: G.K. Sonmezer
19. Julho WM: Nada Perfuração: 13¾
30. Setembro WM: Nada Perfuração: 13¾
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | AHW | 3.50YTL | Multicolorido | Parus major | (20,000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 913 | AHX | 5YTL | Multicolorido | Upupa epops | (20,000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 914 | AHY | 7YTL | Multicolorido | Calosoma sycophanta | (20,000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 915 | AHZ | 10YTL | Multicolorido | Phryxe caudata | (20,000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 912‑915 | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
